Working principle
Performance advantage
Product parameters
型號 | 產(chǎn)品細度R0.08(%) | 處理風量 (m3/h | 轉速 (rpm) | 電機功率 (Kw) | 處理量(t/h) | 產(chǎn)量 (t/h) |
TS-250 | 0-3 | 16000 | 250-500 | 15 | ≤45 | 8-15 |
TS-350 | 0-3 | 22000 | 220-450 | 18.5 | ≤75 | 13-25 |
TS-500 | 0-3 | 30000 | 180-400 | 22 | ≤90 | 22-35 |
TS-750 | 0-3 | 45000 | 160-340 | 30 | ≤130 | 30-45 |
TS-1000 | 0-3 | 60000 | 130-300 | 30 | ≤180 | 40-60 |
TS-1250 | 0-3 | 75000 | 130-260 | 37 | ≤210 | 55-70 |
TS-1500 | 0-3 | 95000 | 120-240 | 45 | ≤250 | 65-85 |
TS-2000 | 0-3 | 120000 | 110-200 | 55 | ≤330 | 85-110 |
TS-2500 | 0-3 | 150000 | 110-180 | 75 | ≤400 | 110-135 |
TS-3000 | 0-3 | 180000 | 110-160 | 110 | ≤480 | 130-160 |
TS-3500 | 0-3 | 210000 | 100-150 | 132 | ≤540 | 150-180 |
TS-4000 | 0-3 | 240000 | 100-150 | 160 | ≤610 | 170-205 |
TS-4500 | 0-3 | 270000 | 90-140 | 200 | ≤690 | 195-230 |
TS-5000 | 0-3 | 300000 | 90-140 | 220 | ≤780 | 220-260 |
注:我司保留更改產(chǎn)品設計與規(guī)格的權利,技術參數(shù)如有變動恕不另行通知。
Classic case
IProduct pictures